注:藏历日期中“+”表示存在闰日;“*”表示前一日为缺日。
2026年藏历火马年正月(神变月) 藏历公历对照表
| 藏历一月 | 星期 | 公历 | 注释 |
| 初一 | 星期三 | 2026年2月18日 | 藏历新年 |
| 初二 | 星期四 | 2026年2月19日 | |
| 初三 | 星期五 | 2026年2月20日 | |
| 初四 | 星期六 | 2026年2月21日 | |
| 初五 | 星期日 | 2026年2月22日 | |
| 初六 | 星期一 | 2026年2月23日 | |
| 初八* | 星期二 | 2026年2月24日 | |
| 初九 | 星期三 | 2026年2月25日 | |
| 初十 | 星期四 | 2026年2月26日 | |
| 十一 | 星期五 | 2026年2月27日 | |
| 十二 | 星期六 | 2026年2月28日 | |
| 十三 | 星期日 | 2026年3月1日 | |
| 十四 | 星期一 | 2026年3月2日 | |
| 十五 | 星期二 | 2026年3月3日 | 酥油花灯节 |
| 十六 | 星期三 | 2026年3月4日 | |
| 十七 | 星期四 | 2026年3月5日 | |
| 十八 | 星期五 | 2026年3月6日 | |
| 十九 | 星期六 | 2026年3月7日 | |
| 二十 | 星期日 | 2026年3月8日 | |
| 廿一 | 星期一 | 2026年3月9日 | |
| 廿二 | 星期二 | 2026年3月10日 | |
| 廿三 | 星期三 | 2026年3月11日 | |
| 廿四 | 星期四 | 2026年3月12日 | |
| 廿五 | 星期五 | 2026年3月13日 | |
| 廿六 | 星期六 | 2026年3月14日 | |
| 廿七 | 星期日 | 2026年3月15日 | |
| 廿八 | 星期一 | 2026年3月16日 | |
| 廿九 | 星期二 | 2026年3月17日 | |
| 三十 | 星期三 | 2026年3月18日 | |
2026年藏历火马年二月(苦行月) 藏历公历对照表
| 藏历二月 | 星期 | 公历 | 注释 |
| 初一 | 星期四 | 2026年3月19日 | |
| 初二 | 星期五 | 2026年3月20日 | |
| 初三 | 星期六 | 2026年3月21日 | |
| 初四 | 星期日 | 2026年3月22日 | |
| 初五 | 星期一 | 2026年3月23日 | |
| 初六 | 星期二 | 2026年3月24日 | |
| 初七 | 星期三 | 2026年3月25日 | |
| 初八 | 星期四 | 2026年3月26日 | |
| 初九 | 星期五 | 2026年3月27日 | |
| 初十 | 星期六 | 2026年3月28日 | |
| 十一 | 星期日 | 2026年3月29日 | |
| 十三* | 星期一 | 2026年3月30日 | |
| 十四 | 星期二 | 2026年3月31日 | |
| 十五 | 星期三 | 2026年4月1日 | |
| 十六 | 星期四 | 2026年4月2日 | |
| 十七+ | 星期五 | 2026年4月3日 | |
| 闰十七+ | 星期六 | 2026年4月4日 | |
| 十八 | 星期日 | 2026年4月5日 | |
| 十九 | 星期一 | 2026年4月6日 | |
| 二十 | 星期二 | 2026年4月7日 | |
| 廿一 | 星期三 | 2026年4月8日 | |
| 廿二 | 星期四 | 2026年4月9日 | |
| 廿三 | 星期五 | 2026年4月10日 | |
| 廿四 | 星期六 | 2026年4月11日 | |
| 廿五 | 星期日 | 2026年4月12日 | |
| 廿六 | 星期一 | 2026年4月13日 | |
| 廿七 | 星期二 | 2026年4月14日 | |
| 廿八 | 星期三 | 2026年4月15日 | |
| 廿九 | 星期四 | 2026年4月16日 | |
| 三十 | 星期五 | 2026年4月17日 | |
2026年藏历火马年三月(具香月) 藏历公历对照表
| 藏历三月 | 星期 | 公历 | 注释 |
| 初一 | 星期六 | 2026年4月18日 | |
| 初二 | 星期日 | 2026年4月19日 | |
| 初三 | 星期一 | 2026年4月20日 | |
| 初四 | 星期二 | 2026年4月21日 | |
| 初六* | 星期三 | 2026年4月22日 | |
| 初七 | 星期四 | 2026年4月23日 | |
| 初八 | 星期五 | 2026年4月24日 | |
| 初九 | 星期六 | 2026年4月25日 | |
| 初十 | 星期日 | 2026年4月26日 | |
| 十一 | 星期一 | 2026年4月27日 | |
| 十二 | 星期二 | 2026年4月28日 | |
| 十三 | 星期三 | 2026年4月29日 | |
| 十四 | 星期四 | 2026年4月30日 | |
| 十五 | 星期五 | 2026年5月1日 | |
| 十六 | 星期六 | 2026年5月2日 | |
| 十七 | 星期日 | 2026年5月3日 | |
| 十八 | 星期一 | 2026年5月4日 | |
| 十九 | 星期二 | 2026年5月5日 | |
| 二十 | 星期三 | 2026年5月6日 | |
| 廿一 | 星期四 | 2026年5月7日 | |
| 廿二+ | 星期五 | 2026年5月8日 | |
| 闰廿二+ | 星期六 | 2026年5月9日 | |
| 廿三 | 星期日 | 2026年5月10日 | |
| 廿四 | 星期一 | 2026年5月11日 | |
| 廿五 | 星期二 | 2026年5月12日 | |
| 廿六 | 星期三 | 2026年5月13日 | |
| 廿七 | 星期四 | 2026年5月14日 | |
| 廿八 | 星期五 | 2026年5月15日 | |
| 三十* | 星期六 | 2026年5月16日 | |
2026年藏历火马年四月(萨嘎月) 藏历公历对照表
| 藏历四月 | 星期 | 公历 | 注释 |
| 初一 | 星期日 | 2026年5月17日 | |
| 初二 | 星期一 | 2026年5月18日 | |
| 初三 | 星期二 | 2026年5月19日 | |
| 初四 | 星期三 | 2026年5月20日 | |
| 初五 | 星期四 | 2026年5月21日 | |
| 初六 | 星期五 | 2026年5月22日 | |
| 初七 | 星期六 | 2026年5月23日 | |
| 初八 | 星期日 | 2026年5月24日 | |
| 初九 | 星期一 | 2026年5月25日 | |
| 初十 | 星期二 | 2026年5月26日 | |
| 十一 | 星期三 | 2026年5月27日 | |
| 十二 | 星期四 | 2026年5月28日 | |
| 十三 | 星期五 | 2026年5月29日 | |
| 十四 | 星期六 | 2026年5月30日 | |
| 十五 | 星期日 | 2026年5月31日 | 萨嘎达瓦节 |
| 十六 | 星期一 | 2026年6月1日 | |
| 十七 | 星期二 | 2026年6月2日 | |
| 十八 | 星期三 | 2026年6月3日 | |
| 十九 | 星期四 | 2026年6月4日 | |
| 二十 | 星期五 | 2026年6月5日 | |
| 廿一 | 星期六 | 2026年6月6日 | |
| 廿二 | 星期日 | 2026年6月7日 | |
| 廿三 | 星期一 | 2026年6月8日 | |
| 廿四 | 星期二 | 2026年6月9日 | |
| 廿五 | 星期三 | 2026年6月10日 | |
| 廿六 | 星期四 | 2026年6月11日 | |
| 廿七 | 星期五 | 2026年6月12日 | |
| 廿八 | 星期六 | 2026年6月13日 | |
| 廿九 | 星期日 | 2026年6月14日 | |
| 三十 | 星期一 | 2026年6月15日 | |
2026年藏历火马年五月(作净月) 藏历公历对照表
| 藏历五月 | 星期 | 公历 | 注释 |
| 初一 | 星期二 | 2026年6月16日 | |
| 初三* | 星期三 | 2026年6月17日 | |
| 初四 | 星期四 | 2026年6月18日 | |
| 初五 | 星期五 | 2026年6月19日 | |
| 初六 | 星期六 | 2026年6月20日 | |
| 初七 | 星期日 | 2026年6月21日 | |
| 初八 | 星期一 | 2026年6月22日 | |
| 初九 | 星期二 | 2026年6月23日 | |
| 初十 | 星期三 | 2026年6月24日 | |
| 十一 | 星期四 | 2026年6月25日 | |
| 十二 | 星期五 | 2026年6月26日 | |
| 十三 | 星期六 | 2026年6月27日 | |
| 十四 | 星期日 | 2026年6月28日 | 展佛节 |
| 十五 | 星期一 | 2026年6月29日 | |
| 十六 | 星期二 | 2026年6月30日 | |
| 十七+ | 星期三 | 2026年7月1日 | |
| 闰十七+ | 星期四 | 2026年7月2日 | |
| 十八 | 星期五 | 2026年7月3日 | |
| 十九 | 星期六 | 2026年7月4日 | |
| 二十 | 星期日 | 2026年7月5日 | |
| 廿一 | 星期一 | 2026年7月6日 | |
| 廿二 | 星期二 | 2026年7月7日 | |
| 廿三 | 星期三 | 2026年7月8日 | |
| 廿四 | 星期四 | 2026年7月9日 | |
| 廿六* | 星期五 | 2026年7月10日 | |
| 廿七 | 星期六 | 2026年7月11日 | |
| 廿八 | 星期日 | 2026年7月12日 | |
| 廿九 | 星期一 | 2026年7月13日 | |
| 三十 | 星期二 | 2026年7月14日 | |
2026年藏历火马年六月(明净月) 藏历公历对照表
| 藏历六月 | 星期 | 公历 | 注释 |
| 初一 | 星期三 | 2026年7月15日 | |
| 初二 | 星期四 | 2026年7月16日 | |
| 初三 | 星期五 | 2026年7月17日 | |
| 初四 | 星期六 | 2026年7月18日 | |
| 初五 | 星期日 | 2026年7月19日 | |
| 初六 | 星期一 | 2026年7月20日 | |
| 初七 | 星期二 | 2026年7月21日 | |
| 初八 | 星期三 | 2026年7月22日 | |
| 初九 | 星期四 | 2026年7月23日 | |
| 初十 | 星期五 | 2026年7月24日 | |
| 十一 | 星期六 | 2026年7月25日 | |
| 十二 | 星期日 | 2026年7月26日 | |
| 十三 | 星期一 | 2026年7月27日 | |
| 十四 | 星期二 | 2026年7月28日 | |
| 十五 | 星期三 | 2026年7月29日 | |
| 十六 | 星期四 | 2026年7月30日 | |
| 十七 | 星期五 | 2026年7月31日 | |
| 十八 | 星期六 | 2026年8月1日 | |
| 十九 | 星期日 | 2026年8月2日 | |
| 二十 | 星期一 | 2026年8月3日 | |
| 廿一 | 星期二 | 2026年8月4日 | |
| 廿二 | 星期三 | 2026年8月5日 | |
| 廿三 | 星期四 | 2026年8月6日 | |
| 廿四 | 星期五 | 2026年8月7日 | |
| 廿五 | 星期六 | 2026年8月8日 | |
| 廿六 | 星期日 | 2026年8月9日 | |
| 廿七 | 星期一 | 2026年8月10日 | |
| 廿九* | 星期二 | 2026年8月11日 | |
| 三十 | 星期三 | 2026年8月12日 | 雪顿节 |
<
2026年藏历火马年七月(具醉月) 藏历公历对照表
| 藏历七月 | 星期 | 公历 | 注释 |
| 初一 | 星期四 | 2026年8月13日 | |
| 初二 | 星期五 | 2026年8月14日 | |
| 初三 | 星期六 | 2026年8月15日 | |
| 初四 | 星期日 | 2026年8月16日 | |
| 初五 | 星期一 | 2026年8月17日 | |
| 初六 | 星期二 | 2026年8月18日 | 沐浴节 |
| 初七 | 星期三 | 2026年8月19日 | |
| 初八 | 星期四 | 2026年8月20日 | |
| 初九 | 星期五 | 2026年8月21日 | |
| 初十 | 星期六 | 2026年8月22日 | |
| 十一 | 星期日 | 2026年8月23日 | |
| 十二 | 星期一 | 2026年8月24日 | |
| 十三 | 星期二 | 2026年8月25日 | |
| 十四+ | 星期三 | 2026年8月26日 | |
| 闰十四+ | 星期四 | 2026年8月27日 | |
| 十五 | 星期五 | 2026年8月28日 | |
| 十六 | 星期六 | 2026年8月29日 | |
| 十七 | 星期日 | 2026年8月30日 | |
| 十八 | 星期一 | 2026年8月31日 | |
| 十九 | 星期二 | 2026年9月1日 | |
| 廿一* | 星期三 | 2026年9月2日 | |
| 廿二 | 星期四 | 2026年9月3日 | |
| 廿三 | 星期五 | 2026年9月4日 | |
| 廿四 | 星期六 | 2026年9月5日 | |
| 廿五 | 星期日 | 2026年9月6日 | |
| 廿六 | 星期一 | 2026年9月7日 | |
| 廿七 | 星期二 | 2026年9月8日 | |
| 廿八 | 星期三 | 2026年9月9日 | |
| 廿九 | 星期四 | 2026年9月10日 | |
| 三十 | 星期五 | 2026年9月11日 | |
2026年藏历火马年八月(具贤月) 藏历公历对照表
| 藏历八月 | 星期 | 公历 | 注释 |
| 初一 | 星期六 | 2026年9月12日 | |
| 初二 | 星期日 | 2026年9月13日 | |
| 初三 | 星期一 | 2026年9月14日 | |
| 初四 | 星期二 | 2026年9月15日 | |
| 初五 | 星期三 | 2026年9月16日 | |
| 初六 | 星期四 | 2026年9月17日 | |
| 初七 | 星期五 | 2026年9月18日 | |
| 初八 | 星期六 | 2026年9月19日 | |
| 初九 | 星期日 | 2026年9月20日 | |
| 初十 | 星期一 | 2026年9月21日 | |
| 十一 | 星期二 | 2026年9月22日 | |
| 十二 | 星期三 | 2026年9月23日 | |
| 十三 | 星期四 | 2026年9月24日 | |
| 十四 | 星期五 | 2026年9月25日 | |
| 十五 | 星期六 | 2026年9月26日 | |
| 十六 | 星期日 | 2026年9月27日 | |
| 十七 | 星期一 | 2026年9月28日 | |
| 十八 | 星期二 | 2026年9月29日 | |
| 十九 | 星期三 | 2026年9月30日 | |
| 二十 | 星期四 | 2026年10月1日 | |
| 廿一 | 星期五 | 2026年10月2日 | |
| 廿二 | 星期六 | 2026年10月3日 | |
| 廿三 | 星期日 | 2026年10月4日 | |
| 廿五* | 星期一 | 2026年10月5日 | |
| 廿六 | 星期二 | 2026年10月6日 | |
| 廿七 | 星期三 | 2026年10月7日 | |
| 廿八 | 星期四 | 2026年10月8日 | |
| 廿九 | 星期五 | 2026年10月9日 | |
| 三十 | 星期六 | 2026年10月10日 | |
2026年藏历火马年九月(天降月) 藏历公历对照表
| 藏历九月 | 星期 | 公历 | 注释 |
| 初一 | 星期日 | 2026年10月11日 | |
| 初二 | 星期一 | 2026年10月12日 | |
| 初三 | 星期二 | 2026年10月13日 | |
| 初四 | 星期三 | 2026年10月14日 | |
| 初五 | 星期四 | 2026年10月15日 | |
| 初六 | 星期五 | 2026年10月16日 | |
| 初七 | 星期六 | 2026年10月17日 | |
| 初八 | 星期日 | 2026年10月18日 | |
| 初九+ | 星期一 | 2026年10月19日 | |
| 闰初九+ | 星期二 | 2026年10月20日 | |
| 初十 | 星期三 | 2026年10月21日 | |
| 十一 | 星期四 | 2026年10月22日 | |
| 十二 | 星期五 | 2026年10月23日 | |
| 十三 | 星期六 | 2026年10月24日 | |
| 十四 | 星期日 | 2026年10月25日 | |
| 十五 | 星期一 | 2026年10月26日 | |
| 十六 | 星期二 | 2026年10月27日 | |
| 十八* | 星期三 | 2026年10月28日 | |
| 十九 | 星期四 | 2026年10月29日 | |
| 二十 | 星期五 | 2026年10月30日 | |
| 廿一 | 星期六 | 2026年10月31日 | |
| 廿二 | 星期日 | 2026年11月1日 | 天降日 |
| 廿三 | 星期一 | 2026年11月2日 | |
| 廿四 | 星期二 | 2026年11月3日 | |
| 廿五 | 星期三 | 2026年11月4日 | |
| 廿六 | 星期四 | 2026年11月5日 | |
| 廿七 | 星期五 | 2026年11月6日 | |
| 廿八 | 星期六 | 2026年11月7日 | |
| 廿九 | 星期日 | 2026年11月8日 | |
| 三十 | 星期一 | 2026年11月9日 | |
2026年藏历火马年十月(持众月) 藏历公历对照表
| 藏历十月 | 星期 | 公历 | 注释 |
| 初一 | 星期二 | 2026年11月10日 | 工布新年 |
| 初二 | 星期三 | 2026年11月11日 | |
| 初三 | 星期四 | 2026年11月12日 | |
| 初四 | 星期五 | 2026年11月13日 | |
| 初五 | 星期六 | 2026年11月14日 | |
| 初六 | 星期日 | 2026年11月15日 | |
| 初七 | 星期一 | 2026年11月16日 | |
| 初八 | 星期二 | 2026年11月17日 | |
| 初九 | 星期三 | 2026年11月18日 | |
| 初十 | 星期四 | 2026年11月19日 | |
| 十一 | 星期五 | 2026年11月20日 | |
| 十二 | 星期六 | 2026年11月21日 | |
| 十三 | 星期日 | 2026年11月22日 | |
| 十四 | 星期一 | 2026年11月23日 | |
| 十五 | 星期二 | 2026年11月24日 | 吉祥天母节 |
| 十六 | 星期三 | 2026年11月25日 | |
| 十七 | 星期四 | 2026年11月26日 | |
| 十八 | 星期五 | 2026年11月27日 | |
| 十九 | 星期六 | 2026年11月28日 | |
| 二十 | 星期日 | 2026年11月29日 | |
| 廿二* | 星期一 | 2026年11月30日 | |
| 廿三 | 星期二 | 2026年12月1日 | |
| 廿四 | 星期三 | 2026年12月2日 | |
| 廿五 | 星期四 | 2026年12月3日 | 燃灯节 |
| 廿六 | 星期五 | 2026年12月4日 | |
| 廿七 | 星期六 | 2026年12月5日 | |
| 廿八 | 星期日 | 2026年12月6日 | |
| 廿九 | 星期一 | 2026年12月7日 | |
| 三十 | 星期二 | 2026年12月8日 | |
2026年藏历火马年十一月(庄严月) 藏历公历对照表
| 藏历十一月 | 星期 | 公历 | 注释 |
| 初一 | 星期三 | 2026年12月9日 | 普兰新年 |
| 初二 | 星期四 | 2026年12月10日 | |
| 初三+ | 星期五 | 2026年12月11日 | |
| 闰初三+ | 星期六 | 2026年12月12日 | |
| 初四 | 星期日 | 2026年12月13日 | |
| 初五 | 星期一 | 2026年12月14日 | |
| 初六 | 星期二 | 2026年12月15日 | |
| 初七 | 星期三 | 2026年12月16日 | |
| 初八 | 星期四 | 2026年12月17日 | |
| 初九 | 星期五 | 2026年12月18日 | |
| 初十 | 星期六 | 2026年12月19日 | |
| 十一 | 星期日 | 2026年12月20日 | |
| 十二 | 星期一 | 2026年12月21日 | |
| 十三 | 星期二 | 2026年12月22日 | |
| 十四 | 星期三 | 2026年12月23日 | |
| 十六* | 星期四 | 2026年12月24日 | |
| 十七 | 星期五 | 2026年12月25日 | |
| 十八 | 星期六 | 2026年12月26日 | |
| 十九 | 星期日 | 2026年12月27日 | |
| 二十 | 星期一 | 2026年12月28日 | |
| 廿一 | 星期二 | 2026年12月29日 | |
| 廿二 | 星期三 | 2026年12月30日 | |
| 廿三 | 星期四 | 2026年12月31日 | |
| 廿五 | 星期六 | 2027年1月2日 | |
| 廿六 | 星期日 | 2027年1月3日 | |
| 廿七 | 星期一 | 2027年1月4日 | |
| 廿八 | 星期二 | 2027年1月5日 | |
| 廿九 | 星期三 | 2027年1月6日 | |
| 三十 | 星期四 | 2027年1月7日 | |
2026年藏历火马年十二月(满意月) 藏历公历对照表
| 藏历十二月 | 星期 | 公历 | 注释 |
| 初一 | 星期五 | 2027年1月8日 | 日喀则新年 |
| 初二 | 星期六 | 2027年1月9日 | |
| 初三 | 星期日 | 2027年1月10日 | |
| 初四 | 星期一 | 2027年1月11日 | |
| 初五 | 星期二 | 2027年1月12日 | |
| 初六 | 星期三 | 2027年1月13日 | |
| 初七 | 星期四 | 2027年1月14日 | |
| 初八 | 星期五 | 2027年1月15日 | |
| 初九 | 星期六 | 2027年1月16日 | |
| 初十 | 星期日 | 2027年1月17日 | |
| 十一 | 星期一 | 2027年1月18日 | |
| 十二 | 星期二 | 2027年1月19日 | |
| 十三 | 星期三 | 2027年1月20日 | |
| 十四 | 星期四 | 2027年1月21日 | |
| 十五 | 星期五 | 2027年1月22日 | |
| 十六 | 星期六 | 2027年1月23日 | |
| 十七 | 星期日 | 2027年1月24日 | |
| 十八 | 星期一 | 2027年1月25日 | |
| 十九 | 星期二 | 2027年1月26日 | |
| 二十 | 星期三 | 2027年1月27日 | |
| 廿二* | 星期四 | 2027年1月28日 | |
| 廿三 | 星期五 | 2027年1月29日 | |
| 廿四+ | 星期六 | 2027年1月30日 | |
| 闰廿四+ | 星期日 | 2027年1月31日 | |
| 廿五 | 星期一 | 2027年2月1日 | |
| 廿六 | 星期二 | 2027年2月2日 | |
| 廿七 | 星期三 | 2027年2月3日 | |
| 廿八 | 星期四 | 2027年2月4日 | |
| 廿九 | 星期五 | 2027年2月5日 | |
| 三十 | 星期六 | 2027年2月6日 | |