1939年4月31日黄历
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 
| 1 二月十二 丁卯 戊辰 | ||||||
| 2 二月十三 丁卯 己巳 | 3 二月十四 丁卯 庚午 | 4 二月十五 丁卯 辛未 | 5 二月十六 丁卯 壬申 | 6 清明 戊辰 癸酉 | 7 二月十八 戊辰 甲戌 | 8 二月十九 戊辰 乙亥 | 
| 9 二月二十 戊辰 丙子 | 10 二月廿一 戊辰 丁丑 | 11 二月廿二 戊辰 戊寅 | 12 二月廿三 戊辰 己卯 | 13 二月廿四 戊辰 庚辰 | 14 二月廿五 戊辰 辛巳 | 15 二月廿六 戊辰 壬午 | 
| 16 二月廿七 戊辰 癸未 | 17 二月廿八 戊辰 甲申 | 18 二月廿九 戊辰 乙酉 | 19 二月三十 戊辰 丙戌 | 20 三月初一 戊辰 丁亥 | 21 谷雨 戊辰 戊子 | 22 三月初三 戊辰 己丑 | 
| 23 三月初四 戊辰 庚寅 | 24 三月初五 戊辰 辛卯 | 25 三月初六 戊辰 壬辰 | 26 三月初七 戊辰 癸巳 | 27 三月初八 戊辰 甲午 | 28 三月初九 戊辰 乙未 | 29 三月初十 戊辰 丙申 | 
| 30 三月十一 戊辰 丁酉 |